<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GlobStudio &#187; 作品展示</title>
	<atom:link href="http://blog.globstudio.com/category/works/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.globstudio.com</link>
	<description>记录成长历程，专注软件开发</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 07:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>目前手上要完成做的工作</title>
		<link>http://blog.globstudio.com/856.html</link>
		<comments>http://blog.globstudio.com/856.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 02:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henry.wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[andriod]]></category>
		<category><![CDATA[fastcgi]]></category>
		<category><![CDATA[gsoap]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globstudio.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[1，nginx+fastcgi搭建业务平台 2，nginx+fastcgi+gsoap搭建webservice平台 3，top开发 4，android开发，symbian开发 1，nginx+fastcgi搭建业务平台 工作的事情，使用这个架构取代目前的tuxedo，ok，只能是一个预研，争取被领导采纳。 稳定性，性能，扩展性，伸缩性是必须要考虑的 对外提供http接口，REST风格 这个问题不大，已经搭建了开发平台，做了一些测试了 2，nginx+fastcgi+gsoap搭建webservice平台 和外部系统交互时，一般使用的webservice，之前有不少的gsoap开发的webservice服务，但是不够统一，维护不是很方便 统一接口，统一架构，是我的目标 这个有点郁闷，gsoap的webservice访问一直不成功，还没找到原因 3，top开发 这个是一直在计划的事情，继续进行 4，android开发，symbian开发 个人有这个想法，公司也可能上这样的项目，尝试一下，使用C/C++开发，Java我不会 1）平台搭建 2）HelloWorld 3）图形界面程序开发 4）其他…… 5，symbian开发 我其实用的Nokia的手机，并且Nokia的用户量还是很大的，不见得每个人都会换手机嘛 这个算是给自己做点工具用吧。 使用C++或Python开发 1）开发平台搭建 2）HelloWorld 3）图形界面程序开发 4）其他]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">1，nginx+fastcgi搭建业务平台</div>
<div id="_mcePaste">2，nginx+fastcgi+gsoap搭建webservice平台</div>
<div id="_mcePaste">3，top开发</div>
<div id="_mcePaste">4，android开发，symbian开发</div>
<div id="_mcePaste"><span id="more-856"></span></div>
<div id="_mcePaste">1，nginx+fastcgi搭建业务平台</div>
<div id="_mcePaste">工作的事情，使用这个架构取代目前的tuxedo，ok，只能是一个预研，争取被领导采纳。</div>
<div id="_mcePaste">稳定性，性能，扩展性，伸缩性是必须要考虑的</div>
<div id="_mcePaste">对外提供http接口，REST风格</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">这个问题不大，已经搭建了开发平台，做了一些测试了</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">2，nginx+fastcgi+gsoap搭建webservice平台</div>
<div id="_mcePaste">和外部系统交互时，一般使用的webservice，之前有不少的gsoap开发的webservice服务，但是不够统一，维护不是很方便</div>
<div id="_mcePaste">统一接口，统一架构，是我的目标</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">这个有点郁闷，gsoap的webservice访问一直不成功，还没找到原因</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">3，top开发</div>
<div id="_mcePaste">这个是一直在计划的事情，继续进行</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">4，android开发，symbian开发</div>
<div id="_mcePaste">个人有这个想法，公司也可能上这样的项目，尝试一下，使用C/C++开发，Java我不会</div>
<div id="_mcePaste">1）平台搭建</div>
<div id="_mcePaste">2）HelloWorld</div>
<div id="_mcePaste">3）图形界面程序开发</div>
<div id="_mcePaste">4）其他……</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">5，symbian开发</div>
<div id="_mcePaste">我其实用的Nokia的手机，并且Nokia的用户量还是很大的，不见得每个人都会换手机嘛</div>
<div id="_mcePaste">这个算是给自己做点工具用吧。</div>
<div id="_mcePaste">使用C++或Python开发</div>
<div id="_mcePaste">1）开发平台搭建</div>
<div id="_mcePaste">2）HelloWorld</div>
<div id="_mcePaste">3）图形界面程序开发</div>
<div id="_mcePaste">4）其他</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globstudio.com/856.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>颜色获取工具</title>
		<link>http://blog.globstudio.com/834.html</link>
		<comments>http://blog.globstudio.com/834.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henry.wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品展示]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globstudio.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[今天在公司想获取一个字体的颜色，想到我之前做了一个这样的工具，晚上到家就整理了一下 可以获取任意屏幕位置的颜色 可以测量屏幕上两点之间的距离 点击下载: GetColor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在公司想获取一个字体的颜色，想到我之前做了一个这样的工具，晚上到家就整理了一下</p>
<p>可以获取任意屏幕位置的颜色</p>
<p>可以测量屏幕上两点之间的距离</p>
<p>点击下载: <a href="http://blog.globstudio.com/wp-content/uploads/2010/12/GetColor.zip">GetColor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globstudio.com/834.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>系统架构设计师备考</title>
		<link>http://blog.globstudio.com/819.html</link>
		<comments>http://blog.globstudio.com/819.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henry.wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globstudio.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[准备了有一个月了，目前的状态还不太让人满意。 UML，系统架构，应用数学，这些知识掌握的还不够，看到很多题还是不会做。 明天重点看系统架构，晚上看应用数学。 要开始准备案例分析和论文了 其实我基础还不错的，除了少部分没有接触过，大部分概念还是知道的。 最近不知道怎么了，看不进去了，这种状态持续了几天了，从周六开始，不过今天晚上还不错，找到感觉啦 昨天实在看不下去，在Unbutun下玩了一会儿星际，当然，用的Wine,呵呵, 看到了以前从来没看过的过场动画]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>准备了有一个月了，目前的状态还不太让人满意。</p>
<p>UML，系统架构，应用数学，这些知识掌握的还不够，看到很多题还是不会做。</p>
<p>明天重点看系统架构，晚上看应用数学。</p>
<p>要开始准备案例分析和论文了</p>
<p><span id="more-819"></span></p>
<p>其实我基础还不错的，除了少部分没有接触过，大部分概念还是知道的。</p>
<p>最近不知道怎么了，看不进去了，这种状态持续了几天了，从周六开始，不过今天晚上还不错，找到感觉啦</p>
<p>昨天实在看不下去，在Unbutun下玩了一会儿星际，当然，用的Wine,呵呵, 看到了以前从来没看过的过场动画</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globstudio.com/819.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何做一个有竞争力的自动上架工具</title>
		<link>http://blog.globstudio.com/772.html</link>
		<comments>http://blog.globstudio.com/772.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henry.wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品展示]]></category>
		<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[open taobao]]></category>
		<category><![CDATA[taobao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globstudio.com/772.html</guid>
		<description><![CDATA[如何做一个有竞争力的自动上架工具 事实上这个自动上架工具主要是给自己用，不够，既然是淘宝API做的，并且只有发布了才能用，那么不如做一个有竞争力的，说不定可以挣点小钱 同类的产品挺多的，实际上是很简单的功能。 原则：尽量保证简单，实用，灵活，有效，美观，精致 功能方面： 1),多个店铺 2)上架计划完全自定义，并且可以导入导出上架计划。 3)宝贝上架时间自动优化，均匀上架，不同类型商品同时上架 4)实时推荐 5)商品分布图 界面： 菜单，工具栏，界面尽量的小巧精致简单]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如何做一个有竞争力的自动上架工具 <br />事实上这个自动上架工具主要是给自己用，不够，既然是淘宝API做的，并且只有发布了才能用，那么不如做一个有竞争力的，说不定可以挣点小钱 <br />同类的产品挺多的，实际上是很简单的功能。 </p>
<p>原则：尽量保证简单，实用，灵活，有效，美观，精致 <br />功能方面： <br />1),多个店铺 <br />2)上架计划完全自定义，并且可以导入导出上架计划。 <br />3)宝贝上架时间自动优化，均匀上架，不同类型商品同时上架 <br />4)实时推荐 <br />5)商品分布图 </p>
<p>界面： <br />菜单，工具栏，界面尽量的小巧精致简单</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globstudio.com/772.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>零点项目管理系统上线了</title>
		<link>http://blog.globstudio.com/666.html</link>
		<comments>http://blog.globstudio.com/666.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henry.wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品展示]]></category>
		<category><![CDATA[globproject]]></category>
		<category><![CDATA[google calendar]]></category>
		<category><![CDATA[项目管理系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globstudio.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[今天终于实现了基本的功能，上传到服务器了，其实还不能算正式发布，只是放到服务器上给自己一点信心和动力。哈哈 http://www.globstudio.com/globproject/使用这个网址访问。 我做页面实在是没信心，做的丑陋不说，还真的不想去做，这个也是硬着头皮走的一套页面（很简单的页面，希望以后会美化下） 目前还只支持单用户，但是我的目标是支持多用户的哦 希望进一步晚上之后可以开放给我的几个朋友们试用。 目前确定的功能： 1，基本的项目管理功能（项目，任务，时间，进度，里程碑，优先级……） 2，进度查看，任务跟踪，甘特图显示 3，可同步到google calendar 4，可同步到桌面客户端（如Outlook,thunderbird)或者是一个独立的桌面小工具，这是后话了 5，可同步到手机，这个我很有兴趣去做，呵呵，至少先同步到我的Nokia E61上吧 功能尽量做到简单实用，界面不要求非常美观，简单点，符合用户操作习惯。 继续努力……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天终于实现了基本的功能，上传到服务器了，其实还不能算正式发布，只是放到服务器上给自己一点信心和动力。哈哈</p>
<p>http://www.globstudio.com/globproject/使用这个网址访问。</p>
<p>我做页面实在是没信心，做的丑陋不说，还真的不想去做，这个也是硬着头皮走的一套页面（很简单的页面，希望以后会美化下）</p>
<p>目前还只支持单用户，但是我的目标是支持多用户的哦<br />
<span id="more-666"></span><br />
希望进一步晚上之后可以开放给我的几个朋友们试用。<br />
目前确定的功能：<br />
1，基本的项目管理功能（项目，任务，时间，进度，里程碑，优先级……）<br />
2，进度查看，任务跟踪，甘特图显示<br />
3，可同步到google calendar<br />
4，可同步到桌面客户端（如Outlook,thunderbird)或者是一个独立的桌面小工具，这是后话了<br />
5，可同步到手机，这个我很有兴趣去做，呵呵，至少先同步到我的Nokia E61上吧<br />
功能尽量做到简单实用，界面不要求非常美观，简单点，符合用户操作习惯。</p>
<p>继续努力……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globstudio.com/666.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>零点项目管理系统计划中</title>
		<link>http://blog.globstudio.com/659.html</link>
		<comments>http://blog.globstudio.com/659.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henry.wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品展示]]></category>
		<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globstudio.com/659.html</guid>
		<description><![CDATA[零点项目管理系统登陆界面 说是一个项目管理系统，其实相当于一个简单的计划任务列表Todolist 为什么要做这样一个系统呢？首先我比较懒，需要一个todolist来管理我的计划，安排我的进度。我到目前没发现让我满意的类似系统，我需要一个B/S的，可以方便同步到google和客户端的这样一个系统。 其次，我可以学习PHP，自己写比较有成就感，哈哈 目标就是简单，使用，方便，首先满足自己的需求。 目前代码框架已经写好了，麻烦的是我不喜欢做页面，我不太会做页面，好吧，页面不要求非常美观，满足需要就可以了。 每天一个小时来做这个系统吧。哈哈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.globstudio.com/wp-content/uploads/2010/03/login.jpg" alt="login.jpg" height="396" width="536"/></p>
<p>零点项目管理系统登陆界面</p>
<p>说是一个项目管理系统，其实相当于一个简单的计划任务列表Todolist</p>
<p> <span id="more-659"></span>
<p>为什么要做这样一个系统呢？首先我比较懒，需要一个todolist来管理我的计划，安排我的进度。我到目前没发现让我满意的类似系统，我需要一个B/S的，可以方便同步到google和客户端的这样一个系统。</p>
<p>其次，我可以学习PHP，自己写比较有成就感，哈哈</p>
<p>目标就是简单，使用，方便，首先满足自己的需求。</p>
<p>目前代码框架已经写好了，麻烦的是我不喜欢做页面，我不太会做页面，好吧，页面不要求非常美观，满足需要就可以了。</p>
<p>每天一个小时来做这个系统吧。哈哈</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globstudio.com/659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【下载】Ansi转Unicode工具</title>
		<link>http://blog.globstudio.com/381.html</link>
		<comments>http://blog.globstudio.com/381.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globstudio.com/381.html</guid>
		<description><![CDATA[TXT电子书格式转换工具，塞班手机专用，哈哈 功能介绍： 支持目录转换 支持文件拖拽 支持多种格式的文本转换 下载文件：Ansi转Unicode工具 欢迎提出意见！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TXT电子书格式转换工具，塞班手机专用，哈哈</p>
<p><a href="http://blog.globstudio.com/wp-content/uploads/2010/03/ansi2unicode.png"><img style="display: inline; border: 0px;" title="ansi2unicode" src="http://blog.globstudio.com/wp-content/uploads/2010/03/ansi2unicode_thumb.png" border="0" alt="ansi2unicode" width="244" height="114" /></a></p>
<p>功能介绍：</p>
<p>支持目录转换</p>
<p>支持文件拖拽</p>
<p>支持多种格式的文本转换</p>
<p>下载文件：<a href="http://www.globstudio.com/blog/attachments/files/Ascii2Unicode.rar">Ansi转Unicode工具</a></p>
<p>欢迎提出意见！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globstudio.com/381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

